Гусеничный трактор промышленного назначения
Трактор предназначен для промышленных и мелиоративных работ в агрегате с навесными, полунавесными и прицепными орудиями промышленного и мелиоративного назначения.
Производитель: ОАО «Мозырский машиностроительный завод»
Мощность | 116 кВт (158 л.с.) |
Коробка передач | механическая |
Скорость максимальная | 14,9 км/ч |
Число передач вперед/назад | 12/6 |
Удельное давление на грунт | 51 кПа |
Технические характеристики
Номинальное тяговое усилие, кН | 40 |
Масса эксплуатационная, кг | 13900 |
Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм | 6250/2916/2950 |
Скорость движения, км/ч: вперед/назад | 1,36 – 14,9/1,9 – 7,1 |
Дорожный просвет, мм | 360 |
Тип гусеницы | Металлическая с резинометаллическим шарниром |
Ширина гусеницы, мм | 500 |
Наибольшее из средних условных давле-ний гусеничных движителей на грунт, кПа | 51,0 |
Двигатель | |
---|---|
Тип | 4-х тактный, дизельный, шестицилиндровый, рядный, жидкостного охлаждения с турбонаддувом и промежуточным охлаждением надувочного воздуха |
Мощность номинальная двигателя, кВт (л.с.) | 116 (158) |
Марка | ММЗ Д-260.1S2 |
Экологический стандарт | Tier II |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт·ч) | 249 |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | Сухая, двухдисковая |
Коробка передач | механическая, 6-ти ступенчатая, 3-х диапазонная |
Число передач вперед/назад | 12/6 |
Тип заднего ВОМ | независимый двухскоростной |
Гидросистема | |
Тип гидросистемы | Раздельно-агрегатная с разомкнутой циркуляцией и полнопоточной фильтрацией рабочей жидкости, с электрогидравлическим управлением джойстиком |
Количество выводов гидросистемы | две пары |
Давление настройки предохранительного клапана гидросистемы, МПа | 14,0 |
Емкость гидросистемы, л | 70 |
Прочие характеристики | |
Тип заднего навесного устройства | НУ-3 ГОСТ 10677 |
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кг | 8000 |
Отвал | |
Тип отвала | Прямой |
Габаритные размеры отвала, мм: ширина/высота | 2916/1175 |
Исполнение
Описание | 1502-00 | 1502-01 | 1502-02 | 1502-03 |
---|---|---|---|---|
Назначение | Промышленный | Мелиоративный | Промышленный | Мелиоративный |
Отвал | Прямой | Поворотный | Прямой | Поворотный |
Уширенная гусеница | x | x | ||
ВОМ | x | x | x | |
Кондиционер | x | x | ||
Масса эксплуатационная, кг | 13900 | 15000 | 13500 | 15000 |
Наибольшее из средних условных давле-ний гусеничных движителей на грунт, кПа | 51,0 | 44,9 | 50,0 | 44,0 |
Габаритные размеры отвала | ||||
ширина, мм: | 2916 | 3630 | 2916 | 3630 |
высота, мм: | 1175 | 1240 | 1175 | 1240 |
Тип отвала | прямой | поворотный | прямой | поворотный |