








На прошлой неделе представители нашей компании совместно с директором посетили Италию с рабочим визитом.
Эта поездка дала возможность заключить стратегически важные договора с различными заводами, такими как Mascar, Dominoni, Mecmar.
Совсем скоро в наличии вы увидите технику лучшего качества от лучших производителей!
RCW | Ед. | 3000 | 4000 | 5500 | 8200 | 10000 | 120 TD |
Емкость бункера | м3 | 3000 | 4000 | 5500 | 8200 | 10000 | 12000 |
Рабочая ширина гранулы | м | 10-36 | 10-36 | 10-36 | 10-36 | 10-36 | 10-36 |
Рабочая Рабочая ширина известь | м | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 |
Вес | кг | 2140 | 2210 | 2540 | 2620 | 3960 | 4800 |
Потребность в мощности | л.с | 40-50 | 40-60 | 60-70 | 80-90 | 90-120 | 130-170 |
Шины стандартные | r | 385/65 -22,5 R |
385/65 -22,5 R |
500/60 -22,5 R |
500/60 -22,5 16 R |
500/60 -22,5 R |
500/60 -22,5 R |